
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MGM - 693 | 7529 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MGM - 692 | 9388 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MGM - 691 | 6852 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MGM - 690 | 0473 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MGM - 689 | 8126 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MGM - 688 | 4868 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MGM - 687 | 9139 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MGM - 686 | 8201 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MGM - 685 | 2863 |
| 10 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MGM - 684 | 4367 |
